PREMIO 2011 “SENIOR” DI € 5.000
(ricercatori che non abbiano compiuto 40 anni di età alla scadenza del bando)

1)  Riganti  Chiara Torino   1977 93
2)  Alisi  Anna   Roma     1971 91,3
3)  Calvisi  Diego Francesco Sassari  1971 87,6
4)  Del Fattore  Andrea  L'Aquila 1981 80,5
5)  Pastorino  Fabio  Genova   1973 76,6
6)  Cocco  Claudia  Genova   1977 73,3
7)  Bachetti  Tiziana  Genova   1973 63,5
8)  Pallante  Pierlorenzo  Napoli   1976 61,3
9)  Salvati  Erica  Roma     1975 60,6
10)  Messa  Francesca  Cuneo    1977 59,6
11)  Garofalo  Cecilia  Bologna 1974 56,6
12)  Brignole  Chiara  Genova   1975 55,3
13)  Di Paolo  Daniela  Genova   1978 50
14)  Trisciuoglio  Daniela  Roma     1973 49,1
15)  Colone  Marisa  Roma     1975 43,9
16)  Ferretti  Elisa  Genova   1979 41,4
17)  Condello  Maria  Roma     1979 41,1
18)  Gabellini  Chiara  Roma     1977 40,1
19)  Carrassa  Laura   Milano   1976 38,1
20)  Zampieri  Michele  Roma     1974 37,8
21)  Verga Falzacappa Cecilia  Roma     1975 32,3
22)  Grillo  Caterina   Roma     1977 32
23)  Bertoni  Alessandra  Napoli   1973 31,3
24)  Bordignon  Valentina  Roma     1973 30,3
25)  Iacovelli  Stefano   Roma     1977 29,3
26)  Valente  Sabrina  Bologna  1980 28,8
27)  Cantelmo  Rita   Milano   1982 25,8


PREMIO 2011 “JUNIOR” DI € 3.000
(ricercatori che non abbiano compiuto 34 anni di età alla scadenza del bando)

1)  Ranzato  Elia  Torino 1978 91,9
2)  Zini  Roberta  Modena     1978 87,4
3)  Quintavalle  Cristina       Napoli 1984 83,3
4)  Gandellini  Paolo   Milano         1979 81,4
5)  Mazzitelli  Stefania  Ferrara    1979 77,8
6)  Loi  Monica  Genova         1983 76,5
7)  Folgiero  Valentina      Roma 1978 72,5
8)  Rossi  Filippo   Milano 1984 65,1
9)  Bozzuto  Giuseppina     Roma 1980 62,6
10) Rocchi  Anna   Genova 1980 59,5
11) Cappariello  Alfredo        Roma  1979 56,5
12) Peruzzi  Barbara   L'Aquila 1981 55,3
13) Cantelmo  Rita           Milano 1982 55
14) Capece  Daria          L'Aquila 1982 54,2
15) Scerpa  Maria Cristina Roma 1978 54,1
16) Ciccarone  Fabio          Roma 1983 53,1
17) Lattanzio  Laura          Cuneo 1983 50,5
18) Arrigoni  Elena          Milano 1984 50,3
19) Artuso  Simona         Roma 1979 47,6
20) Mangialardo  Claudia        Roma 1980 45,9
21) Coroniti  Giuseppe       Roma 1981 44,3
22) Ricci  Francesca      Milano 1983 41,3
23) Uboldi  Sarah          Milano 1982 40,3
24) Principessa  Lorenzo        Roma 1981 38,5
25) Romano  Michela        Milano 1982 38,5
26) Cocchiola  Rosanna        Roma 1982 32,9


PREMIO 2011 NEO-LAUREATI DI € 2.500
(ricercatori che abbiano conseguito la laurea dopo il 1° giugno 2008)

1)  Dando  Ilaria  Verona 1984 71,1
1)  Ciccarone  Fabio  Roma 1983 71,1
3)  Martinotti  Simona  Torino 1982 67,2
4)  Iachettini  Sara   Roma 1986 62,9
5)  Ragazzoni  Ylenia Roma 1984 60,4
6)  Genchi  Giada   Pisa 1981 56,5
7)  Zuchegna  Candida Napoli 1985 55,9
8)  Verzella  Daniela  L'Aquila 1984 55,4
9)  Grassi  Elisa  Milano 1985 54,1
10)  Fischietti  Maria Fausta L'Aquila 1984 54
11)  Gallucci  Anna  L'Aquila 1985 53,5
12)  Notaro  Antonietta  Palermo 1983 52,6
13)  Santilli  Guido   Milano  1984 52,2
14)  Ricci  Daniela  Roma 1985 52,2
15)  Gaggiano  Agata  L'Aquila 1985 51,6
16)  Casoli  Lucia  Bologna 1986 50,8
17)  Marcatti  Michela  Palermo 1983 49,3
18)  Gallini  Sara  Bologna 1986 49,1
19)  Martinez  Roberta  Palermo 1983 46,9
20)  Bianco  Francesca  Bologna 1984 43,2
21)  Buttitta  Giuseppina  Palermo 1984 33,6